閥門分類
我廠引進能夠國外先進技術的基礎上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結構,閥座與碟闆密封面均采用不同硬度和不鏽鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,産品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗标準。
産品特點
1、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶闆幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不鏽鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟闆密封面采用堆焊钴基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規格蝶闆采用绗架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
采用标準
制造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
D73H-10/16/25/對夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸 (單位:mm)
公稱通經(DN) |
主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||
L | L2 | H | H1 | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | |
50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 90℃ | 125 | 4-18 | 90℃ | 125 | 4-18 | 90℃ |
65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 4-18 | 90℃ | 145 | 4-18 | 90℃ | 145 | 4-18 | 90℃ |
80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 45℃ | 160 | 8-18 | 45℃ | 160 | 8-18 | 45℃ |
100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 45℃ | 180 | 8-18 | 45℃ | 190 | 8-22 | 45℃ |
125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 45℃ | 210 | 8-18 | 45℃ | 220 | 8-26 | 45℃ |
150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 45℃ | 240 | 8-22 | 45℃ | 250 | 8-26 | 45℃ |
産品外形尺寸圖